I O M
2020 | 1° OPEN | 2° OPEN | 3° OPEN | 4° OPEN | 5° OPEN | 6° OPEN | 7° OPEN | 8° OPEN | 9° OPEN | |||||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | totale | 1° | 2° | 3° | totale | Totale | |||||||||
velico | velico | prove | sc. | sc. | sc. | Regate | ||||||||||||
1 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 100 | 94 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 4 |
2 | Accarino Antonio | 163 | A.R.L. | 98 | 92 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 4 |
3 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 0 | 98 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 3 |
4 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 96 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 3 |
5 | Mansuino Orio | 8 | A.R.L. | 94 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3 |
6 | Puthod Pierluigi | 22 | L.s.t. | 0 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2 |
7 | Cappa Paolo | 130 | Y.c.V. | 0 | 100 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 |
8 | Patrini Paolo | 14 | L.s.t. | 0 | 86 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
9 | Scatassa Salvatore | 196 | G.R.L. | 88 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
10 | Aurino Vasco | 119 | G.r.L. | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 |
11 | Lertora Alessandro | 5 | A.R.L. | 0 | 78 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 |
12 | Borin Franco | 13 | Indip. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
13 | Mantica Fabio | 19 | A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 |
14 | Benedetti Alberto | 36 | Indip. | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
15 | Roncaglio Renato | 4 | A.R.L. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 |
16 | Bagnara Marco | 6 | Indip. | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 |
17 | Barindelli | 54 | L.s.t. | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 |
18 | Puthod Alfredo | 35 | L.s.t. | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 |
19 | Conelli Carloalberto | 100 | I.L.M. | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 |
20 | Esposito Ermanno | 98 | Indip. | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 |
21 | Mucciaccio Antonella | 264 | Indip. | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
22 | Della Bianca Andrea | 7 | Indip. | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 |
Dragon Force
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |||||
N° | concorrente | n° | Circolo | 09-feb | 18-apr | 27-giu | 26-set | 21-nov | totale |
velico | velico | prove | |||||||
1 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 98 | X | 98 | 196 | ||
2 | Audizio Gigi | 84 | Y..C.Ge | 94 | X | 100 | 194 | ||
3 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 86 | X | 92 | 178 | ||
4 | Scatassa Salvatore | 19 | G.R.L. | 82 | X | 86 | 168 | ||
5 | Minardo Valerio | 108 | A.Mo.N | 76 | X | 84 | 160 | ||
6 | Audizio Enrico | 34 | Y..C.Ge | 100 | X | 100 | |||
7 | Gandini Sergio | 50 | I.L.M. | 96 | X | 96 | |||
8 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 0 | X | 96 | 96 | ||
9 | Accarino Antonio | 63 | A.R.L. | 0 | X | 94 | 94 | ||
10 | Sessa Carlo | 56 | I.L.M. | 92 | X | 92 | |||
11 | Aurino Vasco | 119 | G.R.L. | 90 | X | 90 | |||
12 | Dellabianca Andrea | 53 | Indip. | 0 | X | 90 | 90 | ||
13 | Abruzzese Luigi | 17 | A.Mo.N | 88 | X | 88 | |||
14 | Mansuino Orio | 8 | A.R.L. | 0 | X | 88 | 88 | ||
15 | Sessa Clelia | 13 | I.L.M. | 84 | X | 84 | |||
16 | Lertora Alessandro | 5 | A.R.L. | 0 | X | 82 | 82 | ||
17 | Bazzano Riccardo | 76 | Y..C.Ge | 80 | X | 80 | |||
18 | Simonelli Angelo | 104 | Y..C.Ge | 78 | X | 78 | |||
19 | Ferraris Renato | 57 | Indip. | 74 | X | 74 | |||
20 | Bentivoglio Marcello | 131 | I.L.M. | 72 | X | 72 |