Classifica Invernale

      2017     1^ Invernale 2^ Invernale 3^ Invernale  
    concorrente   Circolo 29-gen 12-feb 05-mar totale
    velico velico prove
    1 Borin Giuseppe 81 A.R.L. 142 146 150 438
    2 Accarino Antonio 63 A.R.L. 129 142 137 408
    3 Banalotti Renato 37 A.R.L. 117 133 146 396
    4 Felcini Claudio 3 A.R.L. 137 150   287
    5 Abruzzese Luigi 17 A.R.L. 125   142 267
    6 Ragno Enrico 48 A.Mo.N. 121 129   250
    7 Aurino Vasco 119 G.R.L. 108 137   245
    8 Cali Marco 150 A.Mo.N. 96 125   221
    9 Puthod Pier 22 A.Mo.N. 150     150
    10 Patrini Paolo 14 A.R.L. 146     146
    11 Conelli Carlo A 10 C.V.B.V. 133     133
    12 Oldini Alessandro 27 A.R.L. 113     113
    13 Gandini Sergio 58 C.V.B.V. 104     104
    14 Mancuso Daniele 72 A.Mo.N. 100     100
    15 Falciola Guido 62 C.V.B.V. 92     92
    16 Esposito Ermanno 98 Indip 88     88
    17 Cimino Gianni 172 A.Mo.N. 84     84
    18             0

 


Classifica OPEN

  2107     1° OPEN 2° OPEN 3° OPEN 4° OPEN 5° OPEN 6° OPEN 7° OPEN          
                 
concorrente   Circolo totale totale Totale
velico velico prove sc. sc. Regate
1 Felcini Claudio 3 A.R.L. 142 146 0 142 146 137 146 859 0 137 722 6
2 Conelli Carloalberto 10 CVBV 137 125 125 137 0 146 137 807 0 125 682 6
3 Accarino Antonio 163 A.R.L. 133 0 146 0 137 133 129 678 0 0 678 5
4 Gandini Sergio 58 CVBV 112 112 133 133 150 125 117 882 112 112 658 7
5 Bagnara Marco 6 A.R.L. 117 0 142 125 121 121 125 751 0 117 634 6
6 Banalotti Renato 37 A.R.L. 121 117 129 100 125 104 96 792 96 100 596 7
7 Esposito Ermanno 98 G.r.E. 92 133 0 121 108 129 0 583 0 0 583 5
8 Patrini Paolo 14 A.R.L. 0 142 0 150 133 150 0 575 0 0 575 4
9 Rudoni Gianluigi 15 A.Mo.N. 150 150 0 0 117 0 150 567 0 0 567 4
10 Sessa Carlo 2 CVBV 129 137 0 0 0 112 121 499 0 0 499 4
11 Pedrini Roberto 86 A.R.L. 146 0 150 0 142 0 0 438 0 0 438 3
12 Puthod Pierluigi 12 A.Mo.N. 0 0 0 146 129 142 0 417 0 0 417 3
13 Zuliani Amoks 221 Indip. 0 0 0 92 100 108 108 408 0 0 408 4
14 Aurino Vasco 119 G.r.L. 125 0 137 0 0 117 0 379 0 0 379 3
15 Cerutti Fabrizio 42 CVBV 0 104 0 117 0 0 112 333 0 0 333 3
16 Sacchi Marco 712 AVAV 0 0 117 104 0 0 104 325 0 0 325 3
17 Abruzzese Luigi 17 A.R.L. 104 0 121 96 0 0 0 321 0 0 321 3
18 Brovia Maurizio 121 Vercelli 0 0 0 129 112 0 0 241 0 0 241 2
19 Falciola Guido 12 CVBV 0 0 0 0 104 0 133 237 0 0 237 2
20 Mansuino Orio 186 A.R.L. 100 0 112 0 0 0 0 212 0 0 212 2
21 Lazzarin Oliviero 45 Vercelli 0 0 0 108 0 0 100 208 0 0 208 2
22 Oldini Alessandro 6 A.R.L. 0 0 0 0 0 0 142 142 0 0 142 1
23 Penta Gianni 240 A.Mo.N. 0 129 0 0 0 0 0 129 0 0 129 1
24 Calì Marco 150 A.Mo.N. 0 121 0 0 0 0 0 121 0 0 121 1
25 Ligas Graziano 151 Vercelli 0 0 0 112 0 0 0 112 0 0 112 1
26 Borin Giuseppe 81 A.R.L. 108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 108 1
27 Salis Antonio 34 A.Mo.N. 0 108 0 0 0 0 0 108 0 0 108 1
28 Mancuso Daniele 72 A.Mo.N. 96 0 0 0 0 0 0 96 0 0 96 1

 


Classifica Sociale

 

      2107     1° OPEN 2° OPEN 3° OPEN 4° OPEN 5° OPEN 6° OPEN 7° OPEN          
                     
    concorrente   Circolo totale totale Totale
    velico velico prove sc. sc. Regate
    1 Felcini Claudio 3 A.R.L. 146 150 0 146 150 146 150 888 0 146 742 6
    2 Accarino Antonio 163 A.R.L. 142 0 146 0 142 142 142 714 0 0 714 5
    3 Bagnara Marco 6 A.R.L. 133 0 142 142 129 137 137 820 0 129 691 6
    4 Banalotti Renato 37 A.R.L. 137 142 137 137 133 133 133 952 133 133 686 7
    5 Patrini Paolo 14 A.R.L. 0 146 0 150 137 150 0 583 0 0 583 4
    6 Pedrini Roberto 86 A.R.L. 150 0 150 0 146 0 0 446 0 0 446 3
    7 Abruzzese Luigi 17 A.R.L. 125 0 133 133 0 0 0 391 0 0 391 3
    8 Mansuino Orio 186 A.R.L. 121 0 129 0 0 0 0 250 0 0 250 2
    9 Oldini Alessandro 6 A.R.L. 1 0 0 0 0 0 146 147 0 0 147 2
    10 Borin Giuseppe 81 A.R.L. 129 0 0 0 0 0 0 129 0 0 129 1

 


Classifica Gemellata A.R.L. + C.V.B.V.

  Campionato gemellato ARL+C.v.b.v.2017 1^ Belgirate 2^ L.dei Cigni 3^ L. dei Cigni 4^  Belgirate  
  concorrente   Circolo 23 - Aprile 18 - Giugno 10 - Settembre 12 - Novembre totale
  velico velico prove
  1 Felcini Claudio 3 A.R.L. 150 146 146 150 592
  2 Gandini Sergio 58 C.V.B.V. 129 137 150 121 537
  3 Banalotti Renato 37 A.R.L. 133 121 129 104 487
  4 Patrini Paolo 14 A.R.L. 146 150 133 0 429
  5 Conelli Carlo A 10 C.V.B.V. 137 142 0 142 421
  6 Bagnara Marco 6 A.R.L. 0 133 125 129 387
  7 Cerutti Fabrizio 42 C.V.B.V. 125 129 0 117 371
  8 Sessa Carlo 2 C.V.B.V. 142 0 0 125 267
  9 Falciola Guido 62 C.V.B.V. 0 0 121 137 258
  10 Sacchi Marco 712 C.V.B.V. 0 125 0 108 233
  11 Zuliani Amoks 32 C.V.B.V. 0 0 117 112 229
  12 Oldini Alessandro 27 A.R.L. 0 0 0 146 146
  13 Pedrini Roberto 86 A.R.L. 0 0 142 0 142
  14 Accarino Antonio 63 A.R.L. 0 0 137 0 137
  15 Abruzzese Luigi 17 A.R.L. 0 117 0 0 117