CLASSIFICA OPEN
2108 | 1° OPEN | 2° OPEN | 3° OPEN | 4° OPEN | 5° OPEN | 6° OPEN | 7° OPEN | 8° OPEN | 9° OPEN | |||||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | totale | 1° | 2° | 3° | totale | Totale | |||||||||
velico | velico | prove | sc. | sc. | sc. | Regate | ||||||||||||
1 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 0 | 142 | 142 | 0 | 150 | 146 | 150 | 142 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 872 | 6 |
2 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 0 | 137 | 146 | 133 | 146 | 142 | 150 | 137 | 0 | 991 | 0 | 0 | 133 | 858 | 7 |
3 | Accarino Antonio | 163 | A.R.L. | 146 | 133 | 129 | 129 | 125 | 0 | 137 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 799 | 6 |
4 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 117 | 108 | 0 | 121 | 129 | 104 | 129 | 117 | 0 | 825 | 0 | 0 | 104 | 721 | 7 |
5 | Puthod Pierluigi | 12 | A.Mo.N. | 121 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 5 |
6 | Patrini Paolo | 14 | A.Mo.N. | 150 | 129 | 0 | 142 | 0 | 125 | 0 | 146 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 5 |
7 | Esposito Ermanno | 98 | G.r.E. | 125 | 0 | 0 | 112 | 133 | 129 | 0 | 133 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 | 5 |
8 | Bagnara Marco | 6 | A.R.L. | 0 | 117 | 0 | 0 | 142 | 133 | 133 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4 |
9 | Gandini Sergio | 50 | CVBV | 142 | 121 | 133 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 | 4 |
10 | Conelli Carloalb | 100 | CVBV | 0 | 112 | 137 | 146 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 4 |
11 | Aurino Vasco | 119 | G.r.L. | 137 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404 | 3 |
12 | Mansuino Orio | 186 | A.R.L. | 0 | 0 | 117 | 0 | 137 | 0 | 121 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 3 |
13 | Abruzzese Luigi | 17 | A.R.L. | 129 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 3 |
14 | Zuliani Amoks | 221 | Indip. | 0 | 0 | 125 | 108 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 3 |
15 | Sessa Carlo | 56 | CVBV | 133 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 2 |
16 | Rudoni Gianluigi | 15 | A.Mo.N. | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2 |
17 | Borin Franco | 13 | Indip. | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 |
18 | Oldini Alessandro | 27 | A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 |
19 | Brovia Maurizio | 121 | Vercelli | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
20 | Mancuso Daniele | 177 | A.Mo.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
21 | Bibi | 62 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
22 | Zocca | 7 | CVBV | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 |
23 | Ferrario | 122 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 |
24 | Falciola Guido | 57 | CVBV | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 |
25 | Cerutti Fabrizio | 47 | CVBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 |
26 | Sacchi Marco | 712 | CVBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 |
Classifica SOCIALE
2108 | 1° OPEN | 2° OPEN | 3° OPEN | 4° OPEN | 5° OPEN | 6° OPEN | 7° OPEN | 8° OPEN | 9° OPEN | |||||||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | totale | 1° | 2° | 3° | totale | Totale | |||||||||||
velico | velico | prove | sc. | sc. | sc. | Regate | ||||||||||||||
1 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 0 | 150 | 146 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1046 | 0 | 0 | 146 | 900 | 7 | ||
2 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 0 | 146 | 150 | 150 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 1176 | 0 | 146 | 146 | 884 | 8 | ||
3 | Accarino Antonio | 163 | A.R.L. | 150 | 142 | 142 | 146 | 129 | 0 | 142 | 0 | 137 | 988 | 0 | 0 | 129 | 859 | 7 | ||
4 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 146 | 133 | 0 | 142 | 133 | 133 | 133 | 142 | 0 | 962 | 0 | 0 | 133 | 829 | 7 | ||
5 | Bagnara Marco | 6 | A.R.L. | 0 | 137 | 0 | 0 | 142 | 137 | 137 | 0 | 142 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 5 | ||
6 | Mansuino Orio | 186 | A.R.L. | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 129 | 0 | 132 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 4 | ||
7 | Oldini Alessandro | 6 | A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA OPEN Dragonforce
2018 | 1^ Prova | 2^ Prova | 3^ Prova | ||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | 29-apr | 27-mag | totale | |||
velico | velico | prove | |||||||
1 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 150 | 150 | 300 | |||
2 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 146 | 146 | 292 | |||
3 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 142 | 142 | 284 | |||
4 | Mansuino Orio | 14 | A.R.L. | 133 | 137 | 270 | |||
5 | Formigoni Paolo | 155 | Indip. | 137 | 0 | 137 | |||
6 | 0 | ||||||||
7 | 0 |