2016
Invernale
N° | concorrente | n° | Circolo | 1^ | 2^ | 3^ | totale | 1 | |
velico | velico | prove | sc. | totale | |||||
1 | Puthod Pierluigi | 22 | Indip | 150 | 150 | 146 | 446 | 146 | 300 |
2 | Patrini Paolo | 14 | A.R.L. | 125 | 129 | 150 | 404 | 125 | 279 |
3 | Accarino Antonio | 163 | A.R.L. | 142 | 137 | 279 | 0 | 279 | |
4 | Esposito Ermanno | 221 | Indip | 117 | 142 | 121 | 380 | 117 | 263 |
5 | Aurino Vasco | 119 | G.R.L. | 129 | 133 | 262 | 0 | 262 | |
6 | Oldini Alessandro | 6 | A.R.L. | 121 | 137 | 258 | 0 | 258 | |
7 | Conelli Carlo Alberto | 10 | C.V.B.V. | 133 | 117 | 250 | 0 | 250 | |
8 | Borin Giuseppe | 81 | A.R.L. | 113 | 125 | 238 | 0 | 238 | |
9 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 100 | 108 | 129 | 337 | 100 | 237 |
10 | Daminelli Bruno | 20 | G.R.V.I. | 108 | 117 | 225 | 0 | 225 | |
11 | Boglietti Virginio | 21 | G.R.V.I. | 96 | 125 | 221 | 0 | 221 | |
12 | Abruzzese Luigi | 17 | A.R.L. | 92 | 121 | 213 | 0 | 213 | |
13 | Brescia Generoso | 96 | G.R.L. | 88 | 104 | 192 | 0 | 192 | |
14 | Bagnara Marco | 64 | A.R.L. | 84 | 108 | 192 | 0 | 192 | |
15 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 146 | 146 | 0 | 146 | ||
16 | Bolis Gabriele | 40 | G.R.V.I. | 146 | 146 | 0 | 146 | ||
17 | Rudoni Gianluigi | 15 | V.V.R. | 142 | 142 | 0 | 142 | ||
18 | Aurino Claudio | 196 | G.R.L. | 137 | 137 | 0 | 137 | ||
19 | Schwarze Stefano | 103 | G.R.V.I. | 133 | 133 | 0 | 133 | ||
20 | Fezzardi Giulio | 99 | G.R.V.I. | 113 | 113 | 0 | 113 | ||
21 | Baroni Norberto | 27 | A.Mo.N. | 113 | 113 | 0 | 113 | ||
22 | Brovia Maurizio | 121 | M.V.V. | 104 | 104 | 0 | 104 | ||
23 | Mancuso Daniele | 72 | A.Mo.N. | 100 | 100 | 0 | 100 |
Campionato OPEN
2016 | 1° OPEN | 2° OPEN | 3° OPEN | 4° OPEN | 5° OPEN | 6° OPEN | 7° OPEN | 8° OPEN | 9° OPEN | ||||||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | totale | 1° | 2° | 3° | Totale | |||||||||||
velico | velico | prove | sc. | sc. | sc. | totale | Regate | ||||||||||||
1 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 150 | 146 | 150 | 113 | 0 | 0 | 0 | 142 | 146 | 847 | 0 | 0 | 0 | 847 | 6 | |
2 | Patrini Paolo | 14 | A.R.L. | 142 | 0 | 137 | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | 129 | 846 | 0 | 0 | 0 | 846 | 6 | |
3 | Accarino Antonio | 163 | A.R.L. | 137 | 133 | 142 | 137 | 142 | 137 | 146 | 129 | 0 | 1103 | 0 | 129 | 133 | 841 | 8 | |
4 | Borin Giuseppe | 81 | A.R.L. | 0 | 150 | 117 | 142 | 146 | 0 | 0 | 133 | 133 | 821 | 0 | 0 | 0 | 821 | 6 | |
5 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 113 | 68 | 104 | 117 | 117 | 80 | 142 | 125 | 125 | 991 | 68 | 80 | 104 | 739 | 9 | |
6 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 0 | 142 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 137 | 150 | 729 | 0 | 0 | 0 | 729 | 5 | |
7 | Bagnara Marco | 6 | A.R.L. | 117 | 88 | 0 | 133 | 129 | 100 | 0 | 0 | 121 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 6 | |
8 | Brovia Maurizio | 121 | M.V.V. | 0 | 96 | 121 | 0 | 121 | 0 | 137 | 117 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 592 | 5 | |
9 | Abruzzese Luigi | 17 | A.R.L. | 0 | 60 | 125 | 129 | 125 | 104 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 5 | |
10 | Aurino Vasco | 119 | G.r.L. | 0 | 129 | 146 | 0 | 137 | 113 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 4 | |
11 | Cimino Gianni | 172 | A.Mo.N. | 0 | 104 | 0 | 0 | 133 | 96 | 0 | 121 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 4 | |
12 | Lazzarin Oliviero | 245 | Indip. | 0 | 76 | 108 | 0 | 0 | 0 | 133 | 113 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 4 | |
13 | Mancuso Daniele | 72 | A.Mo.N. | 0 | 137 | 133 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | 3 | |
14 | Oldini Alessandro | 27 | A.R.L. | 0 | 0 | 129 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 3 | |
15 | Calì Marco | 150 | A.Mo.N. | 0 | 121 | 113 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 3 | |
16 | Frontini Ezio | 51 | A.Mo.N. | 0 | 80 | 100 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 | 3 | |
17 | Puthod Pierluigi | 22 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 142 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 2 | |
18 | Montanelli Emilio | 84 | A.Mo.N. | 146 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2 | |
19 | Castellani Claudio | 9 | G.r.E. | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2 | |
20 | Inglese Franco | 420 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 125 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2 | |
21 | Aliprandi Dario | 23 | A.Mo.N. | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 | |
22 | Saccenti Paolo | 29 | A.Mo.N. | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2 | |
23 | Ventura Mattia | 99 | G.r.E. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2 | |
24 | Ventura Simone | 73 | G.r.E. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
25 | Bovi William | 4 | G.r.E. | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
26 | Sedini Leonardo | 672 | A.Mo.N. | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | |
27 | Borin Franco | 13 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | |
28 | Rudoni Gianluigi | 15 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | |
29 | Santoro Riccardo | 90 | G.r.E. | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | |
30 | Puthod Matteo | 2 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | |
31 | Schwarze Stefano | 103 | G.R.V.I. | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | |
32 | Baroni Norberto | 27 | A.Mo.N. | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | |
33 | Favini Roberto | 121 | A.Mo.N. | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | |
34 | Tommasini Roberto | 44 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | |
35 | Ventura Camillo | 146 | G.r.E. | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | |
36 | Conelli Carlo A. | 10 | C.V.B.V. | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | |
37 | Bolis Gabriele | 40 | G.R.V.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | |
38 | Ragno Enrico | 48 | A.Mo.N. | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | |
39 | Macchiarini Claudio | 45 | A.Mo.N. | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 | |
40 | Cavalli Andrea | 102 | Indip. | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | |
41 | Frontini Federico | 1 | A.Mo.N. | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | |
42 | Esposito Ermanno | 221 | Indip. | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | |
43 | Marchini Giorgio | 71 | A.Mo.N. | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
44 | Daminelli Bruno | 21 | G.R.V.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
45 | Fezzardi Giulio | 99 | G.R.V.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | |
46 | Agnati Paolo | 90 | A.Mo.N. | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | |
47 | Pavoni Franco | 168 | G.r.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 |
********** Sociale **********
1° OPEN | 2° OPEN | 3° OPEN | 4° OPEN | 5° OPEN | 6° OPEN | 7° OPEN | 8° OPEN | 9° OPEN | ||||||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | totale | 1° | 2° | 3° | Totale | ||||||||||
velico | velico | prove | sc. | sc. | sc. | totale | Regate | |||||||||||
1 | Patrini Paolo | 14 | A.R.L. | 146 | 0 | 142 | 146 | 0 | 150 | 0 | 150 | 133 | 867 | 0 | 0 | 0 | 867 | 6 |
2 | Accarino Antonio | 163 | A.R.L. | 142 | 137 | 146 | 137 | 146 | 146 | 146 | 133 | 0 | 1133 | 0 | 133 | 137 | 863 | 8 |
3 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 150 | 146 | 150 | 117 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 855 | 0 | 0 | 0 | 855 | 6 |
4 | Borin Giuseppe | 81 | A.R.L. | 0 | 150 | 129 | 142 | 150 | 0 | 0 | 137 | 137 | 845 | 0 | 0 | 0 | 845 | 6 |
5 | Bagnara Marco | 6 | A.R.L. | 137 | 133 | 0 | 133 | 142 | 137 | 0 | 0 | 125 | 807 | 0 | 0 | 0 | 807 | 6 |
6 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 133 | 129 | 125 | 121 | 133 | 133 | 142 | 129 | 129 | 1174 | 121 | 125 | 129 | 799 | 9 |
7 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 0 | 142 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 142 | 150 | 734 | 0 | 0 | 0 | 734 | 5 |
8 | Abruzzese Luigi | 17 | A.R.L. | 0 | 125 | 133 | 129 | 137 | 142 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 | 5 |
9 | Oldini Alessandro | 27 | A.R.L. | 0 | 0 | 137 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 404 | 0 | 0 | 0 | 404 | 3 |
10 | Errera Cristian | 87 | A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragon Force
1^ Camp ITA | 2^ Camp ITA | 3^ Camp ITA | ||||||||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | 28-2,Endine | 10-4,Endine | 15-5,A.R.L. | 19-6,Endine | 11-9,A.R.L. | 2-10,AMoN | 16-10, A.R.L. | totale | 1° | 2° | |
velico | velico | prove | sc. | sc. | totale | |||||||||
1 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 150 | 896 | 146 | 0 | 750 |
2 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 0 | 142 | 133 | 125 | 133 | 117 | 142 | 792 | 117 | 0 | 675 |
3 | Accarino Antonio | 63 | A.R.L. | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | 150 | 0 | 588 | 0 | 0 | 588 |
4 | Pini Massimiliano | 7 | Y.C.VR | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 137 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 |
5 | Abruzzese Luigi | 17 | A.R.L. | 0 | 146 | 125 | 0 | 0 | 0 | 146 | 417 | 0 | 0 | 417 |
6 | Montecchi Gianluca | 61 | Y.C.VR | 0 | 0 | 113 | 129 | 0 | 142 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 |
7 | Bovi William | 484 | G.R.E. | 0 | 133 | 121 | 117 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 |
8 | Ventura Simone | 73 | G.R.E. | 0 | 125 | 113 | 121 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 359 |
9 | Cimino Gianni | 172 | A.Mo.N. | 0 | 0 | 137 | 133 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 |
10 | Masnata Paolo | 100 | r.c.Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 133 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 |
11 | Cappa Paolo | 30 | r.c.Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 125 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 |
12 | Ventura Camillo | 146 | G.R.E. | 0 | 137 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 |
13 | Morello Fabio | 76 | r.c.Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 121 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
14 | Piantoni Mauro | 210 | G.R.E. | 0 | 121 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 |
15 | Aurino Vasco | 119 | G.R.L. | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 |
16 | Ventura Mattia | 99 | G.R.E. | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
17 | Daminelli Bruno | 21 | G.R.V.I. | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
18 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 |
annullata |
Campionato Italiano Dragon Force
1^ Camp ITA | 2^ Camp ITA | 3^ Camp ITA | |||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | 15-5,A.R.L. | 19-6,Endine | 2-10,AMoN | totale | ||
velico | velico | prove | |||||||
1 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 150 | 150 | 146 | 446 | ||
2 | Accarino Antonio | 63 | A.R.L. | 146 | 146 | 150 | 442 | ||
3 | Pini Massimiliano | 7 | Y.C.VR | 142 | 142 | 137 | 421 | ||
4 | Montecchi Gianluca | 61 | Y.C.VR | 108 | 129 | 142 | 379 | ||
5 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 133 | 125 | 117 | 375 | ||
6 | Cimino Gianni | 172 | A.Mo.N. | 137 | 133 | 0 | 270 | ||
7 | Bovi William | 484 | G.R.E. | 121 | 117 | 0 | 238 | ||
8 | Ventura Simone | 73 | G.R.E. | 113 | 121 | 0 | 234 | ||
9 | Aurino Vasco | 119 | G.R.L. | 0 | 137 | 0 | 137 | ||
10 | Masnata Paolo | 100 | R.C.sail | 0 | 0 | 133 | 133 | ||
11 | Daminelli Bruno | 21 | G.R.V.I. | 129 | 0 | 0 | 129 | ||
12 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 0 | 0 | 129 | 129 | ||
13 | Abruzzese Luigi | 17 | A.R.L. | 125 | 0 | 0 | 125 | ||
14 | Cappa Paolo | 30 | R.C.sail | 0 | 0 | 125 | 125 | ||
15 | Morello Fabio | 76 | R.C.sail | 0 | 0 | 121 | 121 | ||
16 | Ventura Camillo | 146 | G.R.E. | 117 | 0 | 0 | 117 | ||
17 | Piantoni Mauro | 210 | G.R.E. | 0 | 113 | 0 | 113 | ||
18 | Ventura Mattia | 99 | G.R.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |