2015
1° OPEN | 2° OPEN | 3° OPEN | 4° OPEN | 5° OPEN | 6° OPEN | 7° OPEN | 8° OPEN | 9° OPEN | ||||||||||
N° | concorrente | n° | Circolo | totale | 1° | 2° | 3° | Totale | ||||||||||
velico | velico | prove | sc. | sc. | sc. | totale | Regate | |||||||||||
1 | Felcini Claudio | 3 | A.R.L. | 146 | 146 | 150 | 150 | 150 | 146 | 146 | 0 | 137 | 1171 | 0 | 137 | 146 | 888 | 8 |
2 | Accarino Antonio | 163 | A.R.L. | 121 | 129 | 129 | 146 | 133 | 142 | 133 | 0 | 146 | 1079 | 0 | 121 | 129 | 829 | 8 |
3 | Borin Giuseppe | 81 | A.R.L. | 137 | 121 | 0 | 129 | 117 | 133 | 142 | 0 | 150 | 929 | 0 | 0 | 117 | 812 | 7 |
4 | Abruzzese Luigi | 17 | A.R.L. | 129 | 96 | 0 | 142 | 137 | 137 | 129 | 0 | 121 | 891 | 0 | 0 | 96 | 795 | 7 |
5 | Pedrini Roberto | 86 | A.R.L. | 150 | 142 | 0 | 0 | 0 | 150 | 137 | 0 | 142 | 721 | 0 | 0 | 0 | 721 | 5 |
6 | Banalotti Renato | 37 | A.R.L. | 112 | 84 | 108 | 121 | 113 | 125 | 121 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 84 | 700 | 7 |
7 | Lazzarin Oliviero | 245 | A.R.L. | 117 | 0 | 0 | 133 | 121 | 129 | 0 | 0 | 129 | 629 | 0 | 0 | 0 | 629 | 5 |
8 | Patrini Paolo | 14 | A.R.L. | 142 | 137 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 133 | 558 | 0 | 0 | 0 | 558 | 4 |
9 | Mancuso Daniele | 72 | A.Mo.N. | 133 | 125 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 |
10 | Formigoni Paolo | 155 | A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 137 | 125 | 117 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 3 |
11 | Errera Cristian | 87 | A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 121 | 117 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 3 |
12 | Oldini Alessandro | 6 | A.R.L. | 0 | 80 | 121 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 3 |
13 | Aurino Vasco | 119 | G.r.L. | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2 |
14 | Ragno Enrico | 48 | A.Mo.N. | 0 | 108 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 |
15 | Montanelli Emilio | 84 | A.Mo.N. | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2 |
16 | Inglese Francesco | 420 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 113 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2 |
17 | Cali Marco | 150 | A.Mo.N. | 0 | 113 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2 |
18 | Puthod Pierluigi | 22 | C.V.B.V. | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 |
19 | Borin Franco | 13 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 |
20 | Santoro Riccardo | 90 | G.r.E. | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 |
21 | D'amico Giancarlo | 167 | ? | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 |
22 | Ventura Camillo | 146 | G.r.E. | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 |
23 | Conelli Carlo A. | 1 | C.V.B.V. | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
24 | Ventura Simone | 73 | G.r.E. | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
25 | Gorletta Vittorio | 18 | A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 |
26 | De Pari Angelo | 184 | G.r.E. | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 |
27 | Castellani Claudio | 9 | G.r.E. | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 |
28 | Bagnara Marco | 0 | Indip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 |
29 | Cimino Gianni | 172 | A.Mo.N. | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 |
30 | Ventura Mattia | 99 | G.r.E. | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 |
31 | Saccenti Paolo | 29 | A.Mo.N. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
32 | Bovi William | 484 | G.r.E. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
33 | Pavoni Franco | 168 | G.r.E. | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 |
34 | Guerini Vittorio | 114 | G.r.E. | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 |
35 | Favini Roberto | 121 | A.Mo.N. | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 |
36 | Sedini Leonardo | 672 | A.Mo.N. | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 |
37 | Baroni Norberto | 27 | A.Mo.N. | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
38 | Frontini Ezio | 51 | A.Mo.N. | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
39 | Macchiarini Claudio | 45 | A.Mo.N. | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
40 |